Beilagscheiben flach, großflächig, fächerförmig, mit Federring und andere
Wir haben viele verschiedene Unterlegscheiben auf Lager. Zum Beispiel Unterlegscheiben für Schrauben (DIN 125), Nietscheiben (DIN 9021), für Holzkonstruktionen (DIN 440), Fächerscheiben (DIN 6798), Federscheibe (DIN 7980 und DIN 127).
Wenn Sie etwas bestellen oder anfragen möchten bzw. wenn Sie Rückfragen haben sollten, dann wenden Sie sich bitte in Form einer Anfrage, per E-Mail oder telefonisch an uns, wir beraten Sie gerne!

Unterlegscheiben für Schrauben, flach - DIN 125 A, ÈSN 02 1702
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Packung (St.) (klein/groß) |
M3 | 3.2*7*0.5 | Zn | 0,01 | 5000/180000 |
M4 | 4.3*9*0.7 | Zn | 0,03 | 5000/60000 |
M5 | 5.3*10*1 | Fe / Zn | 0,04 | 5000/40000 |
M6 | 6.4*12*1.6 | Fe / Zn | 0,10 | 2000/24000 |
M8 | 8.4*16*1.6 | Fe / Zn | 0,18 | 2000/16000 |
M10 | 10.5*20*2 | Fe / Zn | 0,36 | 1000/6000 |
M12 | 13*24*2.5 | Fe / Zn / FVZ | 0,63 | 800/4000 |
M14 | 15*28*2.5 | Fe / Zn / FVZ | 0,86 | 500/3000 |
M16 | 17*30*3 | Fe / Zn / FVZ | 1,13 | 400/2400 |
M18 | 19*34*3 | Fe / Zn | 1,44 | 300/1800 |
M20 | 21*37*3 | Fe / Zn / FVZ | 1,72 | 250/1500 |
M22 | 23*39*3 | Fe / Zn | 1,67 | 200/1200 |
M24 | 25*44*4 | Fe / Zn / FVZ | 3,23 | 120/720 |
M27 | 28*50*4 | Fe / Zn / FVZ | 4,23 | 100/600 |
M30 | 31*56*4 | Fe / Zn / FVZ | 5,36 | 80/480 |
M33 | 34*60*5 | Fe / Zn / FVZ | 6,50 | 50/400 |
M36 | 37*66*5 | Fe / Zn / FVZ | 8,60 | 30/180 |
M39 | 40*72*6 | Fe / Zn / FVZ | 12,40 | 25/150 |
M42 | 43*78*6 | Fe / Zn / FVZ | 15,00 | 20/120 |
M45 | 46*85*6 | Fe / Zn / FVZ | 18,00 | 1 |
M48 | 50*93*6 | Fe / Zn / FVZ | 21,80 | 1 |
M52 | 54*93*6 | Fe / Zn | 20,60 | 1 |
M56 | 58*104*8 | Fe / Zn | 37,10 | 1 |
M60 | 62*110*8 | Fe / Zn | 40,00 | 1 |
M64 | 66*115*8 | Fe / Zn | 43,30 | 1 |
M72 | 74*125*10 | Fe / Zn | 61,50 | 1 |
M76 | 78*135*10 | Fe / Zn | 74,40 | 1 |
M80 | 82*140*12 | Fe / Zn | 94,60 | 1 |
Unterlegscheiben für Schrauben, flach - DIN 125 A, ÈSN 02 1702 - ROSTFREI
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Kleine Packung (St.) |
M3 | 3.2*7*0.5 | Rostfrei A2 | 0,01 | 1000 |
M4 | 4.3*9*0.7 | Rostfrei A2 | 0,03 | 1000 |
M5 | 5.3*10*1 | Rostfrei A2 | 0,04 | 1000 |
M6 | 6.4*12*1.6 | Rostfrei A2 | 0,10 | 1000 |
M8 | 8.4*16*1.6 | Rostfrei A2 / A4 | 0,18 | 500 |
M10 | 10.5*20*2 | Rostfrei A2 / A4 | 0,36 | 500 |
M12 | 13*24*2.5 | Rostfrei A2 / A4 | 0,63 | 200 |
M14 | 15*28*2.5 | Rostfrei A2 | 0,86 | 200 |
M16 | 17*30*3 | Rostfrei A2 / A4 | 1,13 | 200 |
M18 | 19*34*3 | Rostfrei A2 | 1,44 | 200 |
M20 | 21*37*3 | Rostfrei A2 / A4 | 1,72 | 200 |
M22 | 23*39*3 | Rostfrei A2 | 1,67 | 100 |
M24 | 25*44*4 | Rostfrei A2 / A4 | 3,23 | 100 |
M27 | 28*50*4 | Rostfrei A2 | 4,23 | 50 |
M30 | 31*56*4 | Rostfrei A2 / A4 | 5,36 | 50 |
M33 | 34*60*5 | Rostfrei A2 | 6,50 | 25 |
M36 | 37*66*5 | Rostfrei A2 | 8,60 | 25 |
M39 | 40*72*6 | Rostfrei A2 | 12,40 | 1 |
M42 | 43*78*6 | Rostfrei A2 | 15,00 | 1 |

Nietscheiben - DIN 9021, ÈSN 02 1726
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Packung (St.) (klein/groß) |
M3 | 3.2*9*0.8 | Zn | 0,02 | 5000/60000 |
M4 | 4.3*12*1 | Zn | 0,08 | 5000/40000 |
M5 | 5.3*15*1.2 | Zn | 0,15 | 3000/24000 |
M6 | 6.4*18*1.6 | Zn | 0,28 | 2000/12000 |
M8 | 8.4*24*2 | Zn | 0,62 | 800/4800 |
M10 | 10.5*30*2.5 | Zn | 1,22 | 400/2400 |
M12 | 13*37*3 | Zn | 2,22 | 200/1200 |
M14 | 15*44*3 | Zn | 3,09 | 150/900 |
M16 | 17*50*3 | Zn | 5,26 | 100/800 |
M20 | 21*60*4 | Zn | 7,15 | 60/480 |
M24 | 26*72*5 | Zn | 13,89 | 25/200 |

Nietscheiben - DIN 9021, ÈSN 02 1726 - ROSTFREI
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Packung (St.) |
M3 | 3.2*9*0.8 | A2 | 0,02 | 1000 |
M4 | 4.3*12*1 | A2 | 0,08 | 1000 |
M5 | 5.3*15*1.2 | A2 | 0,15 | 1000 |
M6 | 6.4*18*1.6 | A2 | 0,28 | 1000 |
M8 | 8.4*24*2 | A2 | 0,62 | 500 |
M10 | 10.5*30*2.5 | A2 | 1,22 | 200 |
M12 | 13*37*3 | A2 | 2,22 | 200 |
M14 | 15*44*3 | A2 | 3,09 | 100 |
M16 | 17*50*3 | A2 | 5,26 | 100 |
M20 | 21*60*4 | A2 | 7,15 | 50 |

Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen - DIN 440 R, ÈSN 02 1727
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Packung (St.) (klein/groß) |
5 | 5.5*18*2 | Fe / Zn | 0,36 | 1500/9000 |
6,6 | 6.6*22*2 | Fe / Zn | 0,54 | 1000/6000 |
9 | 9*28*3 | Fe / Zn | 1,30 | 400/2400 |
11 | 11*34*3 | Fe / Zn | 1,91 | 250/1500 |
14 | 14*45*4 | Fe / Zn / FVZ | 4,51 | 100/600 |
18 | 18*58*5 | Fe / Zn / FVZ | 9,37 | 50/400 |
22 | 22*68*5 | Fe / Zn / FVZ | 12,80 | 50/300 |
26 | 26*92*5 | Fe / Zn / FVZ | 22,20 | 20/120 |
30 | 30*98*6 | Fe / Zn | 30,30 | 20/80 |

Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen - DIN 440 R, ÈSN 02 1727 - ROSTFREI
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Packung (St.) |
5 | 5.5*18*2 | A2 | 0,36 | 200 |
6,6 | 6.6*22*2 | A2 | 0,54 | 200 |
9 | 9*28*3 | A2 | 1,30 | 200 |
11 | 11*34*3 | A2 | 1,91 | 100 |
14 | 14*45*4 | A2 | 4,51 | 100 |
18 | 18*58*5 | A2 | 9,37 | 50 |
22 | 22*68*5 | A2 | 12,80 | 25 |
26 | 26*92*5 | A2 | 22,20 | 50 |
30 | 30*98*6 | A2 | 30,30 | 25 |

Karosseriescheiben - DIN 9022
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Packung (St.) (klein/groß) |
M4 | 4.5*30*1.5 | Zn | 0,79 | 600/3600 |
M5 | 5.5*30*1.5 | Zn | 0,78 | 600/3600 |
M6 | 6.5*30*1.5 | Zn | 0,77 | 600/3600 |
M8 | 8.5*30*1.5 | Zn | 0,73 | 600/3600 |
M10 | 10.5*30*1.5 | Zn | 0,70 | 600/3600 |
M12 | 12.5*30*1.5 | Zn | 0,68 | 600/3600 |

Fächerscheiben - DIN 6798 A, ÈSN 02 1745
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Packung (St.) (klein/groß) |
M3 | 3.2*6*0.4 | Zn | 0,006 | 5000/150000 |
M4 | 4.3*8*0.5 | Zn | 0,014 | 5000/60000 |
M5 | 5.3*10*0.6 | Zn | 0,028 | 5000/30000 |
M6 | 6.4*11*0.7 | Zn | 0,036 | 2000/24000 |
M8 | 8.4*15*0.8 | Zn | 0,080 | 1000/12000 |
M10 | 10.5*18*0.9 | Zn | 0,125 | 1000/8000 |
M12 | 12.5*20.5*1 | Zn | 0,170 | 600/4800 |
M14 | 14.5*24*1 | Zn | 0,240 | 400/3200 |
M16 | 16.5*26*1.2 | Zn | 0,300 | 300/2400 |
M18 | 19*30*1.4 | Zn | 0,430 | 200/1600 |
M20 | 21*33*1.4 | Zn | 0,600 | 200/1600 |
M22 | 23*36*1.5 | Zn | 0,750 | 100/1200 |
M24 | 25*38*1.6 | Zn | 0,900 | 100/800 |
M27 | 28*44*1.6 | Zn | 1,00 | 150/900 |
M30 | 31*48*1.6 | Zn | 1,10 | 120/720 |

Federscheibe - DIN 7980, ÈSN 02 1740
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 PC | Kleine Packung (St.) |
M3 | 3.1*5.6*1 | Fe / Zn | 0,010 | 5000 |
M4 | 4.1*7*1.2 | Fe / Zn | 0,020 | 5000 |
M5 | 5.1*8.8*1.6 | Fe / Zn | 0,030 | 5000 |
M6 | 6.1*9.9*1.6 | Fe / Zn | 0,043 | 2000 |
M8 | 8.1*12.7*2 | Fe / Zn | 0,100 | 2000 |
M10 | 10.2*16*2.5 | Fe / Zn | 0,190 | 1000 |
M12 | 12.2*18*2.5 | Fe / Zn | 0,230 | 500 |
M14 | 14.2*21*3 | Fe / Zn | 0,380 | 500 |
M16 | 16.2*24*3.5 | Fe / Zn | 0,590 | 500 |
M18 | 18.2*26*3.5 | Fe / Zn | 0,660 | 250 |
M20 | 20.2*30*4.5 | Fe / Zn | 1,230 | 300 |
M22 | 22.5*33*4.5 | Fe / Zn | 1,360 | 200 |
M24 | 24.5*36*5 | Fe / Zn | 1,460 | 200 |
M27 | 27.5*39*5 | Fe / Zn | 1,650 | 50 |
M30 | 30.5*44*6 | Fe / Zn | 2,500 | 50 |
M33 | 33.5*47*6 | Fe | 3,300 | 50 |
M36 | 36.5*52*6 | Fe | 5,000 | 35 |
M42 | 42.5*60.2*8 | Fe | 7,000 | 18 |

Federscheibe - DIN 127B
Kennzeichnung | Maß (mm) | Ausführung | Kg/100 St. | Kleine Packung (St.) |
M3 | 3.1*6.2*0,8 | Zn | 0,01 | 5000 |
M4 | 4.1*7.6*0.9 | Zn | 0,02 | 5000 |
M5 | 5.1*9.2*1.2 | Zn | 0,03 | 5000 |
M6 | 6.1*11.8*1.6 | Zn | 0,043 | 2000 |
M8 | 8.1*14.8*2 | Zn | 0,1 | 2000 |
M10 | 10.2*18.1*2.2 | Zn | 0,19 | 1000 |
M12 | 12.2*21.1*2.5 | Zn | 0,23 | 1000 |
M14 | 14.2*24.1*3 | Zn | 0,38 | 500 |
M16 | 16.2*27.4*3.5 | Zn | 0,59 | 500 |
M18 | 18.2*29.4*3.5 | Zn | 0,66 | 250 |
M20 | 20.2*33.6*4 | Zn | 1,23 | 300 |
M22 | 22.5*35.9*4 | Zn | 1,36 | 200 |
M24 | 24.5*40*5 | Zn | 1,46 | 200 |
M27 | 27.5*43*5 | Zn | 1,65 | 50 |
M30 | 30.5*48.2*6 | Zn | 2,5 | 50 |

Unterlegscheiben für Holzbauschauben
Kennzeichnung | Maß (d1*d2*h) (mm) | Ausführung | kg/100 pcs | Packung (pcs.) |
6 | 7,5*19,5*4,6 | Gelb ZN / Weiß ZN | 0,60 | 50 |
8 | 8,5*24,5*5,4 | Gelb ZN / Weiß ZN | 1,20 | 50 |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Bitte alle mit * versehenen Pflichtfelder ausfüllen
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Tschechische Republik | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz