Trapezgewindemuttern
Wir führen eine große Menge an Trapezgewindemuttern in verschiedenen Formen und Werkstoffen auf Lager.
Falls Sie aber auf dieser Seite nicht finden, was Sie gesucht haben, finden Sie weitere Informationen zur Herstellung von Muttern mit Trapezgewinde nach DIN 103 entsprechend den Kundenvorgaben unter:
Wenn Sie etwas bestellen oder anfragen möchten bzw. wenn Sie Rückfragen haben sollten, dann wenden Sie sich bitte in Form einer Anfrage, per E-Mail oder telefonisch an uns, wir beraten Sie gerne!
Trapezgewindemuttern RUND
Kennzeichnung | Steigung RECHTSGÄNGIG (mm) | Steigung LINKSGÄNGIG (mm) | Maß (D x L) (mm) | Ausführung |
Tr 10 | 2 | --- | 22 x 15 | Stahl |
Tr 10 | 3 | --- | 22 x 15 | Stahl |
Tr 12 | 3 | 3 | 26 x 18 | Stahl |
Tr 14 | 3 | 3 | 30 x 21 | Stahl |
Tr 14 | 4 | 4 | 30 x 21 | Stahl |
Tr 16 | 4 | 4 | 36 x 24 | Stahl |
Tr 18 | 4 | 4 | 40 x 27 | Stahl |
Tr 20 | 4 | 4 | 45 x 30 | Stahl |
Tr 22 | 5 | 5 | 45 x 33 | Stahl |
Tr 24 | 5 | 5 | 50 x 36 | Stahl |
Tr 26 | 5 | 5 | 50 x 39 | Stahl |
Tr 28 | 5 | 5 | 60 x 42 | Stahl |
Tr 30 | 6 | 6 | 60 x 45 | Stahl |
Tr 32 | 6 | 6 | 60 x 48 | Stahl |
Tr 36 | 6 | 6 | 75 x 54 | Stahl |
Tr 40 | 7 | 7 | 80 x 60 | Stahl |
Tr 44 | 7 | 7 | 80 x 66 | Stahl |
Tr 48 | 8 | --- | 90 x 72 | Stahl |
Tr 50 | 8 | 8 | 90 x 75 | Stahl |
Tr 52 | 8 | --- | 90 x 78 | Stahl |
Tr 55 | 9 | 9 | 90 x 80 | Stahl |
Tr 60 | 9 | 9 | 100 x 90 | Stahl |
Tr 70 | 10 | 10 | 110 x 105 | Stahl |
Tr 80 | 10 | 10 | 120 x 110 | Stahl |
- Alle diese Muttern führen wir permanent auf Lager
- Werkstoff zur Herstellung von Muttern aus Automatenstahl - 11SMnPb30
- Toleranz: 7H
Trapezgewindemuttern RUND, Edelstahl
Kennzeichnung | Steigung RECHTSGÄNGIG (mm) | Steigung LINKSGÄNGIG (mm) | Maß (D x L) (mm) | Ausführung |
Tr 12 | 3 | 3 | 26 x 18 | Edelstahl |
Tr 16 | 4 | 4 | 36 x 24 | Edelstahl |
Tr 20 | 4 | 4 | 45 x 30 | Edelstahl |
Tr 24 | 5 | 5 | 50 x 36 | Edelstahl |
Tr 30 | 6 | 6 | 60 x 45 | Edelstahl |
- Alle diese Muttern führen wir permanent auf Lager
- Werkstoff zur Herstellung von Muttern aus Edelstahl - Material 1.4305 (AISI 303, ähnlich wie A1)
- Toleranz: 7H
Trapezgewindemuttern RUND, BRONZE
Kennzeichnung | Steigung RECHTSGÄNGIG (mm) | Steigung LINKSGÄNGIG (mm) | Maß (D x L) (mm) | Ausführung |
Tr 10 | 2 | --- | 22 x 20 | Bronze |
Tr 10 | 3 | --- | 22 x 20 | Bronze |
Tr 12 | 3 | 3 | 26 x 24 | Bronze |
Tr 14 | 4 | 4 | 30 x 28 | Bronze |
Tr 16 | 4 | 4 | 36 x 32 | Bronze |
Tr 18 | 4 | 4 | 40 x 36 | Bronze |
Tr 20 | 4 | 4 | 45 x 40 | Bronze |
Tr 22 | 5 | 5 | 45 x 44 | Bronze |
Tr 24 | 5 | 5 | 50 x 48 | Bronze |
Tr 26 | 5 | 5 | 50 x 52 | Bronze |
Tr 28 | 5 | --- | 60 x 56 | Bronze |
Tr 30 | 6 | 6 | 60 x 60 | Bronze |
Tr 32 | 6 | 6 | 60 x 64 | Bronze |
Tr 36 | 6 | 6 | 75 x 72 | Bronze |
Tr 40 | 7 | 7 | 80 x 80 | Bronze |
Tr 44 | 7 | --- | 80 x 88 | Bronze |
Tr 50 | 8 | 8 | 90 x 100 | Bronze |
Tr 60 | 9 | --- | 100 x 120 | Bronze |
Tr 70 | 10 | --- | 110 x 105 | Bronze |
- Alle diese Muttern führen wir permanent auf Lager
- Werkstoff zur Herstellung von Muttern aus Bronze - am häufigsten CuSn7ZnPb (Rg7) oder CuSn8
- Toleranz: 7H
Trapezgewindemuttern aus BRONZE MIT FLANSCH
Kennzeichnung Trapezgewinde | Steigung RECHTSGÄNGIG (mm) | Steigung LINKSGÄNGIG (mm) | Maße der Mutter (D1 x L1) (mm) | Maße Flansch (D2 x L2) (mm) | D3 (mm) | D4 -0,2/0,3 (mm) | Gewinde im Flansch (Maß m) (mm) | Ausführung |
Tr 12 | 3 | --- | 28 x 35 | 48 x 12 | 38 | 28 | M 5 | Bronze |
Tr 14 | 4 | --- | 28 x 35 | 48 x 12 | 38 | 28 | M 5 | Bronze |
Tr 16 | 4 | 4 | 28 x 35 | 48 x 12 | 38 | 28 | M 5 | Bronze |
Tr 18 | 4 | --- | 28 x 35 | 48 x 12 | 38 | 28 | M 5 | Bronze |
Tr 20 | 4 | 4 | 32 x 44 | 55 x 12 | 45 | 32 | M 6 | Bronze |
Tr 22 | 5 | --- | 32 x 44 | 55 x 12 | 45 | 32 | M 6 | Bronze |
Tr 24 | 5 | 5 | 32 x 44 | 55 x 12 | 45 | 32 | M 6 | Bronze |
Tr 26 | 5 | 5 | 38 x 46 | 62 x 14 | 50 | 38 | M 6 | Bronze |
Tr 28 | 5 | 5 | 38 x 46 | 62 x 14 | 50 | 38 | M 6 | Bronze |
Tr 30 | 6 | 6 | 38 x 46 | 62 x 14 | 50 | 38 | M 6 | Bronze |
Tr 32 | 6 | 6 | 45 x 54 | 70 x 16 | 58 | 45 | M 6 | Bronze |
Tr 36 | 6 | 6 | 45 x 54 | 70 x 16 | 58 | 45 | M 6 | Bronze |
Tr 40 | 7 | 7 | 63 x 66 | 95 x 16 | 78 | 63 | M 8 | Bronze |
Tr 44 | 7 | 7 | 63 x 66 | 95 x 16 | 78 | 63 | M 8 | Bronze |
Tr 50 | 8 | 8 | 72 x 75 | 110 x 18 | 90 | 72 | M10 | Bronze |
Tr 60 | 9 | 9 | 88 x 90 | 130 x 20 | 110 | 88 | M12 | Bronze |
Tr 70 | 10 | 10 | 95 x 105 | 140 x 22 | 120 | 95 | M12 | Bronze |
- Alle diese Muttern führen wir permanent auf Lager
- Werkstoff zur Herstellung von Muttern aus Bronze - am häufigsten CuSn7ZnPb (Rg7) oder CuSn8
- Toleranz: 7H
Trapezgewindemuttern mit SECHSKANT
Kennzeichnung | Steigung RECHTSGÄNGIG (mm) | Steigung LINKSGÄNGIG (mm) | Maß (s x L) (mm) | Ausführung |
Tr 10 | 2 | --- | 17 x 15 | Stahl |
Tr 10 | 3 | --- | 17 x 15 | Stahl |
Tr 12 | 3 | 3 | 19 x 18 | Stahl |
Tr 14 | 4 | 4 | 22 x 21 | Stahl |
Tr 16 | 4 | 4 | 27 x 24 | Stahl |
Tr 18 | 4 | 4 | 27 x 27 | Stahl |
Tr 20 | 4 | 4 | 30 x 30 | Stahl |
Tr 22 | 5 | 5 | 30 x 33 | Stahl |
Tr 24 | 5 | 5 | 36 x 36 | Stahl |
Tr 26 | 5 | 5 | 36 x 39 | Stahl |
Tr 28 | 5 | 5 | 41 x 42 | Stahl |
Tr 30 | 6 | 6 | 46 x 45 | Stahl |
Tr 32 | 6 | 6 | 46 x 48 | Stahl |
Tr 36 | 6 | 6 | 55 x 54 | Stahl |
Tr 40 | 7 | 7 | 65 x 60 | Stahl |
Tr 44 | 7 | 7 | 65 x 66 | Stahl |
Tr 48 | 8 | --- | 75 x 72 | Stahl |
Tr 50 | 8 | 8 | 75 x 75 | Stahl |
Tr 52 | 8 | --- | 75 x 78 | Stahl |
Tr 55 | 9 | 9 | 75 x 80 | Stahl |
Tr 60 | 9 | --- | 90 x 90 | Stahl |
Tr 70 | 10 | --- | 90 x 105 | Stahl |
- Alle diese Muttern führen wir permanent auf Lager
- Werkstoff zur Herstellung von Muttern aus Automatenstahl - 11SMnPb30
- Toleranz: 7H
Trapezgewindemuttern mit SECHSKANT, Edelstahl
Kennzeichnung | Steigung RECHTSGÄNGIG (mm) | Steigung LINKSGÄNGIG (mm) | Maß (s x L) (mm) | Ausführung |
Tr 12 | 3 | 3 | 19 x 18 | Edelstahl |
Tr 16 | 4 | 4 | 27 x 24 | Edelstahl |
Tr 20 | 4 | 4 | 30 x 30 | Edelstahl |
Tr 24 | 5 | 5 | 36 x 36 | Edelstahl |
Tr 30 | 6 | 6 | 46 x 45 | Edelstahl |
- Alle diese Muttern führen wir permanent auf Lager
- Werkstoff zur Herstellung von Muttern aus Edelstahl - Material 1.4305 (AISI 303, ähnlich wie A1)
- Toleranz: 7H
Vierkant Müttern mit Trapezgewinde - Stahl
Kennzeichnung | Steigung (mm) | Maß (s x L) (mm) | Ausführung |
Tr 12 | 3 | 25 x 25 | Stahl |
Tr 14 | 4 | 30 x 35 | Stahl |
Tr 16 | 4 | 30 x 35 | Stahl |
Tr 18 | 4 | 35 x 45 | Stahl |
Tr 20 | 4 | 40 x 50 | Stahl |
Tr 24 | 5 | 45 x 55 | Stahl |
Tr 30 | 6 | 50 x 60 | Stahl |
Tr 36 | 6 | 60 x 70 | Stahl |
Tr 40 | 7 | 60 x 70 | Stahl |
Tr 50 | 8 | 70 x 90 | Stahl |
- Alle diese Muttern führen wir permanent auf Lager
- Werkstoff zur Herstellung von Muttern aus Automatenstahl - 11SMnPb30
- Toleranz: 7H
Vierkant Müttern mit Trapezgewinde - Bronze
Kennzeichnung | Steigung (mm) | Maß (s x L) (mm) | Ausführung |
Tr 12 | 3 | 25 x 25 | Bronze |
Tr 14 | 4 | 30 x 35 | Bronze |
Tr 16 | 4 | 30 x 35 | Bronze |
Tr 18 | 4 | 35 x 45 | Bronze |
Tr 20 | 4 | 40 x 50 | Bronze |
Tr 24 | 5 | 45 x 55 | Bronze |
Tr 30 | 6 | 50 x 60 | Bronze |
Tr 36 | 6 | 60 x 70 | Bronze |
Tr 40 | 7 | 60 x 70 | Bronze |
Tr 50 | 8 | 70 x 90 | Bronze |
- Alle diese Muttern führen wir permanent auf Lager
- Werkstoff zur Herstellung von Muttern aus Bronze - am häufigsten CuSn7ZnPb (Rg7) oder CuSn8
- Toleranz: 7H
Auf Wunsch können wir Trapezgewindemuttern aus besonderen Werkstoffen, mit Sondermaßen, -steigungen oder als Sondertypen nach Ihren Vorgaben herstellen. Mehr Informationen zu unseren Produktionsmöglichkeiten finden Sie auf der Seite AUFTRAGSPRODUKTION.
Wenn Sie etwas bestellen oder anfragen möchten bzw. wenn Sie Rückfragen haben sollten, dann wenden Sie sich bitte in Form einer Anfrage, per E-Mail oder telefonisch an uns, wir beraten Sie gerne!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Bitte alle mit * versehenen Pflichtfelder ausfüllen
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Tschechische Republik | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz