Schlossschrauben, DIN 603
Wir haben im Lager eine große Anzahl von Schlossschrauben mit rundem Kopf. Alle diese Schrauben sind Zink als Korrosionsschutz verzinkt.
Schlossschrauben, DIN 603 - verzinkt DIN 603
Maß (M) |
Länge (mm) |
Artikelcode | b (mm) |
f (max) (mm) |
k (max) (mm) |
d2 (max) (mm) |
v (max) (mm) |
Gewicht (Kg/100 PC) |
Packung (St) |
||
M 5 | 20 | 43105020 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 0.45 | 800/4800 | ||
M 5 | 25 | 43105025 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 0.51 | 500/4000 | ||
M 5 | 30 | 43105030 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 0.59 | 500/3000 | ||
M 5 | 35 | 43105035 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 0.67 | 600/3600 | ||
M 5 | 40 | 43105040 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 0.75 | 350/2800 | ||
M 5 | 45 | 43105045 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 0.83 | 500/2000 | ||
M 5 | 50 | 43105050 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 0.9 | 400/2400 | ||
M 5 | 60 | 43105060 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 1.06 | 200/1600 | ||
M 5 | 70 | 43105070 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 1.22 | 200/1600 | ||
M 5 | 80 | 43105080 | 16 | 4.1 | 3.3 | 13.55 | 5.48 | 1.38 | 150/1200 | ||
M 6 | 12 | 43106012 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 0.65 | 500/3000 | ||
M 6 | 16 | 43106016 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 0.691 | 400/3200 | ||
M 6 | 20 | 43106020 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 0.762 | 350/2800 | ||
M 6 | 25 | 43106025 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 0.85 | 500/3000 | ||
M 6 | 30 | 43106025 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 0.96 | 500/2000 | ||
M 6 | 35 | 43106035 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.07 | 250/2000 | ||
M 6 | 40 | 43106040 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.11 | 200/1600 | ||
M 6 | 45 | 43106045 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.19 | 200/1600 | ||
M 6 | 50 | 43106050 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.28 | 200/1600 | ||
M 6 | 55 | 43106055 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.35 | 180/1440 | ||
M 6 | 60 | 43106060 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.45 | 200/1200 | ||
M 6 | 65 | 43106065 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.5 | 150/1200 | ||
M 6 | 70 | 43106070 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.62 | 200/800 | ||
M 6 | 75 | 43106075 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.69 | 100/800 | ||
M 6 | 80 | 43106080 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.79 | 200/800 | ||
M 6 | 90 | 43106090 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 1.952 | 200/800 | ||
M 6 | 100 | 43106100 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 2.1 | 200/800 | ||
M 6 | 110 | 43106110 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 2.29 | 100/600 | ||
M 6 | 120 | 43106120 | 18 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 2.502 | 150/600 | ||
M 6 | 130 | 43106130 | 24 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 2.67 | 100/600 | ||
M 6 | 140 | 43106140 | 24 | 4.6 | 3.88 | 16.55 | 6.48 | 2.85 | 100/600 | ||
M 8 | 16 | 43108016 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 1.35 | 250/200 | ||
M 8 | 20 | 43108020 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 1.45 | 200/1600 | ||
M 8 | 25 | 43108025 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 1.58 | 200/1200 | ||
M 8 | 30 | 43108030 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 1.76 | 200/1200 | ||
M 8 | 35 | 43108035 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 1.9 | 200/1600 | ||
M 8 | 40 | 43108040 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 2.05 | 200/1200 | ||
M 8 | 45 | 43108045 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 2.25 | 180/1080 | ||
M 8 | 50 | 43108050 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 2.35 | 180/1080 | ||
M 8 | 55 | 43108055 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 2.496 | 100/800 | ||
M 8 | 60 | 43108060 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 2.7 | 100/800 | ||
M 8 | 65 | 43108065 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 2.82 | 90/720 | ||
M 8 | 70 | 43108070 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 2.93 | 100/600 | ||
M 8 | 75 | 43108075 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 3.12 | 100/500 | ||
M 8 | 80 | 43108080 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 3.24 | 100/400 | ||
M 8 | 90 | 43108090 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 3.54 | 100/400 | ||
M 8 | 100 | 43108100 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 3.86 | 60/480 | ||
M 8 | 110 | 43108110 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 4.186 | 70/420 | ||
M 8 | 120 | 43108120 | 22 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 4.47 | 50/300 | ||
M 8 | 130 | 43108130 | 28 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 4.78 | 50/300 | ||
M 8 | 140 | 43108140 | 28 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 8.58 | 5.12 | 50/300 | ||
M 8 | 150 | 43108150 | 28 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 10.58 | 5.36 | 50/300 | ||
M 8 | 160 | 43108160 | 28 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 10.58 | 5.56 | 40/240 | ||
M 8 | 180 | 43108180 | 28 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 10.58 | 6.1 | 50/200 | ||
M 8 | 200 | 43108200 | 28 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 10.58 | 6.72 | 50/200 | ||
M 8 | 220 | 43108220 | 41 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 10.58 | 7.45 | 50/200 | ||
M 8 | 240 | 43108240 | 41 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 10.58 | 8.03 | 50/200 | ||
M 8 | 260 | 43108260 | 41 | 5.6 | 4.88 | 20.65 | 10.58 | 8.64 | 50/200 | ||
M 10 | 25 | 43110025 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 2.65 | 100/800 | ||
M 10 | 30 | 43110030 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 2.77 | 100/800 | ||
M 10 | 35 | 43110035 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 3.02 | 100/800 | ||
M 10 | 40 | 43110040 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 3.27 | 100/800 | ||
M 10 | 45 | 43110045 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 3.58 | 100/600 | ||
M 10 | 50 | 43110050 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 3.76 | 100/600 | ||
M 10 | 55 | 43110055 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 4.2 | 100/600 | ||
M 10 | 60 | 43110060 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 4.33 | 100/600 | ||
M 10 | 70 | 43110070 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 4.79 | 100/-- | ||
M 10 | 80 | 43110080 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 5.19 | 50/400 | ||
M 10 | 90 | 43110090 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 5.81 | 70/420 | ||
M 10 | 100 | 43110100 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 6.22 | 50/-- | ||
M 10 | 110 | 43110110 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 6.71 | 60/360 | ||
M 10 | 120 | 43110120 | 26 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 7.1 | 50/250 | ||
M 10 | 130 | 43110130 | 32 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 7.62 | 50/200 | ||
M 10 | 140 | 43110140 | 32 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 8.27 | 50/250 | ||
M 10 | 150 | 43110150 | 32 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 8.65 | 50/200 | ||
M 10 | 160 | 43110160 | 32 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 9.1 | 40/200 | ||
M 10 | 180 | 43110180 | 32 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 10.1 | 50/200 | ||
M 10 | 200 | 43110200 | 32 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 11.1 | 50/200 | ||
M 10 | 220 | 43110220 | 45 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 12.11 | 50/200 | ||
M 10 | 240 | 43110240 | 45 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 13.14 | 25/150 | ||
M 10 | 260 | 43110260 | 45 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 14.15 | 25/150 | ||
M 10 | 280 | 43110280 | 45 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 16.15 | 25/150 | ||
M 10 | 300 | 43110300 | 45 | 6.6 | 5.38 | 24.65 | 10.58 | 17.25 | 25/100 | ||
M 12 | 50 | 43112050 | 30 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 6.11 | 25/100 | ||
M 12 | 60 | 43112060 | 30 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 6.96 | 50/300 | ||
M 12 | 70 | 43112070 | 30 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 7.54 | 50/300 | ||
M 12 | 80 | 43112080 | 30 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 8.55 | 50/300 | ||
M 12 | 90 | 43112090 | 30 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 9 | 50/300 | ||
M 12 | 100 | 43112100 | 30 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 9.71 | 50/200 | ||
M 12 | 120 | 43112120 | 30 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 11.11 | 50/200 | ||
M 12 | 140 | 43112140 | 36 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 12.35 | 25/150 | ||
M 12 | 160 | 43112160 | 36 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 13.86 | 25/150 | ||
M 12 | 180 | 43112180 | 36 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 15.35 | 40/120 | ||
M 12 | 200 | 43112200 | 36 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 16.79 | 25/150 | ||
M 12 | 240 | 43112240 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 18.23 | 25/150 | ||
M 12 | 250 | 43112250 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 19.6 | 25/150 | ||
M 12 | 260 | 43112260 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 20.97 | 25/150 | ||
M 12 | 270 | 43112270 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 22.36 | 20/80 | ||
M 12 | 280 | 43112280 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 23.85 | 20/80 | ||
M 12 | 300 | 43112300 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 25.41 | 20/80 | ||
M 12 | 320 | 43112320 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 26.97 | 25/100 | ||
M 12 | 340 | 43112340 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 28.53 | 25/100 | ||
M 12 | 360 | 43112360 | 49 | 8.75 | 6.95 | 30.65 | 12.7 | 24.06 | 25/100 | ||
M 16 | 140 | 43116140 | 44 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 26.8 | 10/60 | ||
M 16 | 160 | 43116180 | 44 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 28.5 | 10/60 | ||
M 16 | 180 | 43116180 | 44 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 32.3 | 10/60 | ||
M 16 | 200 | 43116200 | 44 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 34.6 | 10/60 | ||
M 16 | 220 | 43116220 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 37 | 10/60 | ||
M 16 | 240 | 43116240 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 38.28 | 10/60 | ||
M 16 | 260 | 43116260 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 40.1 | 10/60 | ||
M 16 | 280 | 43116280 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 42.7 | 10/60 | ||
M 16 | 300 | 43116300 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 45.2 | 10/60 | ||
M 16 | 320 | 43116320 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 47.8 | 10/60 | ||
M 16 | 340 | 43116340 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 50.4 | 10/60 | ||
M 16 | 360 | 43116360 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 53.1 | 10/60 | ||
M 16 | 380 | 43116380 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 55.7 | 10/60 | ||
M 16 | 400 | 43116400 | 57 | 11.2 | 8.91 | 38.8 | 15.7 | 58.3 | 10/60 |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Bitte alle mit * versehenen Pflichtfelder ausfüllen
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Tschechische Republik | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz