Kombischrauben
Es handelt sich um eine spezielle Holz-/Metallschrauben-Kombination, die zur Befestigung im Holz oder mit Dübeln z.B. in Wänden dient. Sie wird mit einem Schlüssel mit Innensechskant oder mit Innensechsrund am Schraubenkopf befestigt - das Maß des Innensechsrunds ändert sich mit dem Durchmesser des Produkts, siehe zweite Tabelle unten.
Die in der Tabelle aufgeführten Maße führen wir auf Lager. Wenn Sie andere Anforderungen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Kombischrauben
Diameter m (mm) |
Länge l (mm) |
Artikelcode | Größe Inneinnsechsrund |
Sechseck in der Mitte |
Packung (St) |
Gewindelänge (dz) (mm) |
Länge Bohrschrauben (dv) (mm) |
||||
M6 | 50 | 1106050 | 15 | nein | 100 | 20 | 30 | ||||
M6 | 60 | 1106060 | 15 | nein | 100 | 30 | 30 | ||||
M6 | 80 | 1106080 | 15 | nein | 100 | 20 | 30 | ||||
M6 | 100 | 1106100 | 15 | nein | 100 | 30 | 30 | ||||
M8 | 50 | 1108050 | 25 | nein | 100 | 15 | 30 | ||||
M8 | 60 | 1108060 | 25 | nein | 100 | 20 | 30 | ||||
M8 | 70 | 1108070 | 25 | nein | 100 | 25 | 30 | ||||
M8 | 80 | 1108080 | 25 | ja | 100 | 30 | 40 | ||||
M8 | 90 | 1108090 | 25 | ja | 100 | 30 | 40 | ||||
M8 | 100 | 1108100 | 25 | ja | 100 | 40 | 40 | ||||
M8 | 110 | 1108110 | 25 | ja | 100 | 40 | 50 | ||||
M8 | 120 | 1108120 | 25 | ja | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 140 | 1108140 | 25 | ja | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 150 | 1108150 | 25 | ja | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 160 | 1108160 | 25 | ja | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 180 | 1108180 | 25 | ja | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 200 | 1108200 | 25 | ja | 100 | 50 | 50 | ||||
M10 | 60 | 1110060 | 25 | nein | 100 | 18 | 30 | ||||
M10 | 70 | 1110070 | 25 | nein | 100 | 29 | 31 | ||||
M10 | 80 | 1110080 | 25 | ja | 100 | 30 | 40 | ||||
M10 | 100 | 1110100 | 25 | ja | 100 | 30 | 60 | ||||
M10 | 120 | 1110120 | 25 | ja | 100 | 50 | 60 | ||||
M10 | 140 | 1110140 | 25 | ja | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 150 | 1110150 | 25 | ja | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 160 | 1110160 | 25 | ja | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 180 | 1110180 | 25 | ja | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 200 | 1110200 | 25 | ja | 50 | 50 | 60 | ||||
M12 | 100 | 1112100 | 30 | ja | 50 | 30 | 60 | ||||
M12 | 120 | 1112120 | 30 | ja | 50 | 45 | 60 | ||||
M12 | 160 | 1112160 | 30 | ja | 25 | 50 | 60 | ||||
M12 | 180 | 1112180 | 30 | ja | 25 | 50 | 60 | ||||
M12 | 200 | 1112200 | 30 | ja | 25 | 50 | 80 |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Bitte alle mit * versehenen Pflichtfelder ausfüllen
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Tschechische Republik | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz